Markets
One pooled price per instrument from every venue we can reach, with volume, open interest and funding. Stocks, indices and gold keep trading here when exchanges are closed.
| Price | 24 h | Venues | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX S&P 500 | 7,642.60 | ▲ 0.02% | $193.7M | $346.6M | -20.2% | 4 | |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 763.47 | ▲ 0.09% | $65.5M | $47.3M | 3.7% | 5 | |
| QQQ Invesco QQQ (Nasdaq-100 ETF) | 710.12 | ▲ 0.08% | $119.7M | $123.6M | -0.2% | 5 | |
| XAU Gold | 4,166.77 | ▼ 0.08% | $599.0M | $1.14B | -0.4% | 22 | |
| CL WTI crude oil | 99.10 | ▲ 0.17% | $852.4M | $530.6M | -0.7% | 6 | |
| BRENT Brent crude oil | 107.00 | ▲ 0.34% | $527.0M | $484.8M | -10.0% | 6 | |
| XAG Silver | 57.00 | ▼ 0.34% | $241.0M | $497.4M | -5.3% | 7 | |
| NG Natural gas | 3.39 | ▼ 0.22% | $32.2M | $48.8M | 1.6% | 6 | |
| HG Copper | 6.59 | ▲ 0.11% | $9.5M | $27.1M | -6.3% | 6 | |
| BTC Bitcoin | 81,229.85 | ▼ 0.43% | $10.60B | $14.59B | 4.7% | 10 | |
| ETH Ethereum | 2,405.73 | ▼ 0.69% | $7.46B | $10.27B | 6.7% | 11 | |
| NVDA NVIDIA | 214.33 | ▲ 0.10% | $156.5M | $225.3M | -3.5% | 6 | |
| AAPL Apple | 343.52 | ▲ 0.05% | $63.5M | $97.6M | 3.5% | 6 | |
| GOOGL Alphabet | 339.05 | ▼ 0.24% | $64.9M | $181.8M | -23.1% | 6 | |
| MSFT Microsoft | 527.73 | ▼ 0.12% | $28.0M | $50.9M | -5.8% | 5 | |
| AMZN Amazon | 249.32 | ▼ 0.07% | $30.2M | $51.0M | -2.7% | 6 | |
| TSM TSMC | 413.59 | ▲ 0.08% | $13.2M | $35.0M | 1.3% | 5 | |
| META Meta | 708.08 | ▲ 0.20% | $58.3M | $112.7M | 4.2% | 6 | |
| AVGO Broadcom | 330.25 | ▼ 0.19% | $18.9M | $38.9M | 1.0% | 5 | |
| TSLA Tesla | 352.13 | ▼ 0.33% | $186.1M | $152.3M | -6.6% | 6 | |
| BRK.B Berkshire Hathaway | 533.68 | ▲ 0.17% | $588.5K | $3.1M | 0.0% | 3 | |
| LLY Eli Lilly | 1,256.45 | ▼ 0.14% | $2.8M | $8.8M | 1.4% | 4 | |
| MU Micron | 876.37 | ▼ 0.15% | $266.6M | $345.4M | -32.6% | 6 | |
| SPCX SpaceX | 145.61 | ▼ 0.11% | $262.1M | $640.4M | -3.8% | 7 | |
| AMD AMD | 531.33 | ▲ 0.55% | $58.5M | $51.2M | 1.8% | 5 | |
| WMT Walmart | 118.98 | ▲ 0.10% | $904.6K | $2.0M | 0.0% | 3 | |
| JPM JPMorgan Chase | 341.60 | ▲ 0.43% | $767.9K | $1.8M | 0.0% | 3 | |
| SKHY SK hynix | 136.58 | ▼ 0.39% | $168.8M | $447.7M | -14.5% | 6 | |
| V Visa | 404.87 | ▲ 0.66% | $800.6K | $953.7K | 0.0% | 3 | |
| XOM ExxonMobil | 179.73 | ▲ 0.15% | $360.7K | $270.8K | 0.0% | 2 | |
| ASML ASML | 1,640.02 | ▼ 0.15% | $6.8M | $7.1M | -1.3% | 5 | |
| JNJ Johnson & Johnson | 255.61 | 0.00% | — | — | — | 2 | |
| INTC Intel | 89.44 | ▼ 0.09% | $91.7M | $187.5M | 1.9% | 6 | |
| PLTR Palantir | 185.22 | ▲ 0.42% | $18.4M | $24.5M | 2.9% | 5 | |
| CSCO Cisco | 107.62 | ▲ 0.26% | $603.3K | $642.5K | 0.0% | 3 | |
| COST Costco | 985.14 | ▼ 0.27% | $1.0M | $1.6M | -0.2% | 4 | |
| CVX Chevron | 227.50 | ▲ 1.13% | $7.3M | $2.9M | 5.2% | 2 | |
| ORCL Oracle | 128.05 | ▲ 0.04% | $13.2M | $43.8M | -15.1% | 5 | |
| KO Coca-Cola | 93.66 | ▼ 0.19% | $762.0K | $1.2M | 0.0% | 2 | |
| AMAT Applied Materials | 411.03 | ▲ 0.21% | $4.3M | $4.4M | 1.2% | 4 | |
| BAC Bank of America | 51.49 | ▲ 0.26% | $87.9K | $889.3K | 0.0% | 1 | |
| DELL Dell Technologies | 455.53 | ▲ 1.21% | $17.0M | $19.9M | -19.2% | 5 | |
| LRCX Lam Research | 265.78 | ▲ 0.09% | $1.2M | $2.5M | -33.1% | 4 | |
| CAT Caterpillar | 733.04 | ▲ 0.37% | $185.2K | $834.8K | 0.0% | 2 | |
| MRK Merck | 146.49 | ▲ 0.37% | $145.1K | $566.4K | 0.0% | 2 | |
| UNH UnitedHealth Group | 401.80 | ▲ 0.11% | $270.2K | $492.3K | 0.0% | 2 | |
| PANW Palo Alto Networks | 342.70 | ▲ 0.19% | $370.4K | $598.1K | 0.0% | 2 | |
| GE GE Aerospace | 314.71 | ▲ 0.28% | $54.7K | $379.4K | 0.0% | 1 | |
| NFLX Netflix | 70.41 | ▼ 0.16% | $2.8M | $13.4M | -1.6% | 4 | |
| HD Home Depot | 308.32 | ▼ 0.34% | $336.0K | $387.3K | 0.0% | 3 | |
| GS Goldman Sachs | 884.88 | ▲ 0.36% | $412.9K | $1.3M | 0.0% | 2 | |
| CRWD CrowdStrike | 227.69 | ▲ 0.37% | $1.5M | $2.7M | 2.8% | 5 | |
| ARM Arm Holdings | 227.79 | ▲ 0.22% | $16.1M | $16.0M | 1.7% | 4 | |
| GEV GE Vernova | 918.18 | ▼ 0.20% | $469.3K | $1.0M | -6.6% | 4 | |
| ANET Arista Networks | 176.95 | ▲ 0.01% | $74.6K | $141.5K | 0.0% | 2 | |
| TXN Texas Instruments | 278.18 | ▲ 0.46% | $401.9K | $519.3K | 0.0% | 2 | |
| BABA Alibaba | 109.05 | ▼ 0.49% | $4.4M | $32.8M | 2.0% | 5 | |
| KLAC KLA | 166.54 | ▼ 0.43% | $984.6K | $758.4K | 0.0% | 2 | |
| SHOP Shopify | 170.71 | ▲ 1.01% | $515.5K | $1.1M | 0.0% | 2 | |
| AMGN Amgen | 433.04 | ▲ 0.18% | $6.4K | $14.7K | 0.0% | 1 | |
| MRVL Marvell Technology | 227.89 | ▲ 0.20% | $32.1M | $30.8M | 1.4% | 5 | |
| IBM IBM | 231.25 | ▼ 0.21% | $11.8M | $4.5M | 1.6% | 5 | |
| SNDK Sandisk | 1,299.11 | ▲ 0.34% | $817.5M | $423.0M | 1.7% | 7 | |
| ADI Analog Devices | 395.68 | ▼ 0.20% | $12.5K | $52.0K | 0.0% | 1 | |
| CRM Salesforce | 238.83 | ▼ 0.32% | $915.5K | $1.5M | 0.0% | 3 | |
| DIS Disney | 110.96 | ▲ 0.11% | $212.0K | $841.8K | 0.0% | 2 | |
| GILD Gilead Sciences | 156.57 | ▲ 0.08% | $9.9K | $18.6K | 0.0% | 1 | |
| QCOM Qualcomm | 171.69 | ▼ 0.30% | $6.4M | $12.7M | 0.3% | 4 | |
| PEP PepsiCo | 132.23 | ▲ 0.38% | $56.0K | $398.6K | 0.0% | 1 | |
| NVO Novo Nordisk | 38.79 | ▼ 0.12% | $387.7K | $2.3M | 0.0% | 2 | |
| MCD McDonald's | 242.55 | ▼ 0.24% | $753.6K | $2.8M | 0.0% | 2 | |
| STX Seagate Technology | 627.72 | ▼ 0.49% | $670.6K | $567.6K | -45.4% | 2 | |
| ISRG Intuitive Surgical | 426.68 | ▼ 0.03% | $151.6K | $55.1K | 0.0% | 1 | |
| NOW ServiceNow | 141.52 | ▼ 0.02% | $844.5K | $3.3M | -29.4% | 5 | |
| UBER Uber | 70.17 | ▲ 0.04% | $419.5K | $1.9M | 0.0% | 3 | |
| WDC Western Digital | 322.34 | ▼ 1.72% | $15.6M | $20.1M | -72.7% | 4 | |
| SNOW Snowflake | 304.91 | ▼ 0.01% | $714.3K | $692.3K | 0.0% | 2 | |
| GLW Corning | 131.70 | ▲ 0.10% | $5.7M | $9.4M | -51.8% | 5 | |
| DDOG Datadog | 244.85 | ▼ 0.50% | $1.0M | $462.1K | 0.0% | 2 | |
| HOOD Robinhood | 98.19 | ▼ 0.47% | $18.2M | $35.2M | -28.6% | 6 | |
| MELI MercadoLibre | 1,833.00 | ▼ 0.34% | $27.3K | $95.9K | 12.8% | 2 | |
| SNPS Synopsys | 455.55 | ▲ 0.04% | $246.2K | $99.9K | 0.0% | 2 | |
| ADBE Adobe | 246.31 | ▲ 0.76% | $1.9M | $6.8M | 0.0% | 3 | |
| APP AppLovin | 264.68 | ▼ 0.50% | $752.5K | $7.3M | 0.0% | 2 | |
| VRT Vertiv | 205.12 | ▼ 0.22% | $572.5K | $1.7M | 0.0% | 2 | |
| LITE Lumentum | 821.91 | ▼ 0.19% | $34.2M | $23.9M | 1.8% | 5 | |
| MRNA Moderna | 214.27 | ▼ 0.78% | $14.0M | $6.0M | 2.6% | 5 | |
| BE Bloom Energy | 219.78 | ▼ 0.14% | $19.0M | $14.2M | -33.5% | 4 | |
| COHR Coherent | 232.49 | ▲ 0.07% | $8.5M | $10.2M | -12.4% | 4 | |
| ALAB Astera Labs | 284.47 | ▼ 0.22% | $1.6M | $1.2M | 0.0% | 2 | |
| PYPL PayPal | 56.68 | ▲ 0.10% | $250.8K | $2.8M | 0.0% | 2 | |
| NKE Nike | 37.31 | ▲ 0.34% | $706.2K | $3.6M | 0.0% | 2 | |
| VST Vistra | 151.19 | ▼ 0.09% | $988.1K | $2.8M | -19.8% | 3 | |
| NBIS Nebius | 167.56 | ▲ 1.10% | $75.2M | $73.5M | 17.5% | 7 | |
| COIN Coinbase | 172.30 | ▼ 0.56% | $34.2M | $40.3M | -31.5% | 6 | |
| MSTR Strategy | 135.39 | ▼ 0.36% | $163.3M | $164.3M | -41.6% | 6 | |
| CBRS Cerebras | 127.14 | ▲ 0.11% | $36.6M | $59.5M | 3.2% | 5 | |
| RKLB Rocket Lab | 50.69 | ▼ 0.71% | $19.4M | $16.7M | 0.5% | 5 | |
| CRWV CoreWeave | 61.27 | ▲ 0.19% | $33.2M | $33.3M | 0.9% | 5 | |
| CRDO Credo Technology | 168.65 | ▼ 0.38% | $2.3M | $2.5M | -48.1% | 4 | |
| RDDT Reddit | 155.58 | ▲ 0.08% | $1.1M | $970.0K | -16.8% | 4 | |
| SMCI Super Micro Computer | 31.91 | ▲ 0.93% | $4.2M | $5.1M | -4.7% | 3 | |
| CRCL Circle | 81.82 | ▼ 0.61% | $148.2M | $211.9M | -29.5% | 6 | |
| SOFI SoFi | 14.56 | ▲ 0.38% | $816.7K | $4.0M | -12.0% | 3 | |
| ASTS AST SpaceMobile | 40.88 | ▲ 0.32% | $4.1M | $4.4M | -0.3% | 3 | |
| GME GameStop | 27.04 | ▲ 0.86% | $3.3M | $7.6M | 17.8% | 4 | |
| IONQ IonQ | 31.12 | ▼ 1.38% | $1.3M | $2.3M | -18.2% | 3 | |
| BMNR BitMine Immersion Technologies | 21.67 | ▲ 0.12% | $11.1M | $22.0M | -25.2% | 4 | |
| HIMS Hims & Hers Health | 28.15 | ▲ 0.09% | $1.6M | $2.8M | 3.7% | 3 | |
| OKLO Oklo | 27.84 | ▼ 0.22% | $585.4K | $1.5M | 0.0% | 2 | |
| MARA MARA Holdings | 7.56 | ▼ 0.13% | $347.5K | $637.1K | 0.0% | 2 |
Change is against the previous UTC daily close of the pooled series. Funding is OI-weighted and annualised: positive means longs pay shorts. Click a column to sort.